TomTom GO 520 (2017)
Allgemeines | ||
Hersteller | TomTom | |
Anwendung | Auto | |
Im Handel | Sep. 2016 | |
Shop | Gerät, Karten und Zubehör | |
TomTom Support | TomTom GO 520 (2017) | |
Bildschirm | ||
Typ | LCD, Kapazitiv | |
Diagonale | Zoll | 5 |
Touchscreen | ||
Auflösung | Pixel | 480 x 272 (16:9) |
Karte und Dienste (im Lieferumfang enthalten) | ||
Kartenabdeckung | Welt | |
Lebenslang Karten-Updates | ||
TomTom Traffic | (Lebenslang via Smartphone) | |
Radarkameras | (Lebenslang) | |
Intern | ||
Flash EEPROM (int.Speicher) | GB | 16 |
Mikrofon | ||
Eingebauter Lautsprecher | ||
Besonderheiten | ||
Integriertes Wi-Fi; Mit Siri und Google Now kompatibel |
- Anzeige -