TomTom GO LIVE 1015 Europe
Allgemeines | ||
Hersteller | TomTom | |
Anwendung | Auto | |
Im Handel | seit 22.10.2011 | |
Abmessungen | ||
Breite | cm | 143 |
Höhe | cm | 88 |
Tiefe | cm | 19 |
Gewicht | Gramm | 266 |
Bildschirm | ||
Typ | Kapazitives Breitbild 16:9 Display | |
Touchscreen | ||
Auflösung | Pixel | 480 x 272 (WQVGA) |
Karte und Dienste (im Lieferumfang enthalten) | ||
Kartenabdeckung | Europa (45 Länder) | |
TomTom Traffic | HD Traffic oder TMC über TMC Receiver | |
Intern | ||
Flash EEPROM (int.Speicher) | GB | 7.996 |
Speicherkartenslot | ||
Mikrofon | ||
Bluetooth | ||
Eingebauter Lautsprecher |
Description TomTom GO LIVE 1015 Europe
- Anzeige -