TomTom GO 540 LIVE
Allgemeines | ||
Hersteller | TomTom | |
Anwendung | Auto | |
Im Handel | Dritte Viertel 2008 | |
Abmessungen | ||
Breite | cm | 127 |
Höhe | cm | 85 |
Tiefe | cm | 23 |
Gewicht | Gramm | 224 |
Bildschirm | ||
Typ | Transflective LCD | |
Touchscreen | ||
Auflösung | Pixel | 480 x 272 (WQVGA) |
Karte und Dienste (im Lieferumfang enthalten) | ||
Kartenabdeckung | Regio + Hauptstrassen Europa | |
TomTom Traffic | HD Traffic oder TMCpro über Active Dock Traffic | |
Intern | ||
Flash EEPROM (int.Speicher) | GB | 1.024 |
Speicherkartenslot | Intern + microSDHC-Karte (optional) | |
Mikrofon | ||
Eingebauter Lautsprecher | ||
Bluetooth |
- Anzeige -