Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Motorrad | ||
| Produkt-Seite | TomTom RIDER 2 DACH | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 499,- |
|
| Im Handel | juni 2007 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 113 | |
| Höhe | mm | 96 | |
| Tiefe | mm | 53 | |
| Gewicht | Gramm | 310 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflective LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 320 x 240 | |
| Durchmesser | Zoll | 3,5 | |
| Farben | |||
Intern |
|||
| Prozessor | Unbekannt | ||
| Taktfrequenz | MHz | 380 | |
| RAM | MB | 32 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | ![]() |
|
| Speicherkartenslot | SD/MMC | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | ![]() |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | SiRF Star III | ||
| GPS-Kanäle | 20 | ||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern |
||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom NavCore | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | D, A, CH | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Lithium-ion / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | Unbekannt | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 5 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 220-240/12-24 | |
| USB | ![]() |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | ![]() |
||
| Halterung/Befestigung | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | ![]() |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | ![]() |
||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | Nur über Handy (GPRS) |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
07-02




23 Februar