Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom ONE XL T CEEE | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 249,- |
|
| Im Handel | mai 2007 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 119 | |
| Höhe | mm | 86 | |
| Tiefe | mm | 27 | |
| Gewicht | Gramm | 208 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflective LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 480 x 272 | |
| Durchmesser | Zoll | 4,3 | |
| Farben | |||
Intern |
|||
| Prozessor | Samsung S3C2412 | ||
| Taktfrequenz | MHz | 266 | |
| RAM | MB | 32 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | 1.024 | |
| Speicherkartenslot | SD/MMC | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | ![]() |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | Global Locate Hammerhead | ||
| GPS-Kanäle | |||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern |
||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom NavCore | ||
| Kartenlieferanten | |||
| Mitgelieferte Karten | Mittel-/Osteuropa und Italien | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Lithium-ion / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | 1.100 | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 2 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | (über USB) |
|
| USB | ![]() |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | |||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| Halterung/Befestigung | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | ![]() |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | |||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | |||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | (GRPS und TMC) |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
07-02




23 Februar