Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom ONE | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | nicht verfügbar |
|
| Im Handel | oktober 2005 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 110 | |
| Höhe | mm | 89 | |
| Tiefe | mm | 34 | |
| Gewicht | Gramm | 260 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflective LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 320 x 240 | |
| Durchmesser | Zoll | 3,5 | |
| Farben | 4.096 | ||
Intern |
|||
| Prozessor | ARM920T | ||
| Taktfrequenz | MHz | 380 | |
| RAM | MB | 32 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | ||
| Speicherkartenslot | SD | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | |||
| Lichtsensor | |||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | SiRF Star III | ||
| GPS-Kanäle | 20 | ||
| GPS (Navstar) | |||
| Galileo | |||
| Antenne | Intern | ||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Regio | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Li-ion / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | Unbekannt | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 2 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 220 und 12/24 | |
| USB | (1.1) |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| Halterung/Befestigung | ![]() |
||
| TMC-Modul | |||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | ![]() |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | |||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | ![]() |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | |||
| Video abspielen | |||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
| Staufunktion (über GPRS) | |||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
04-02




3 März