Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Transport, B-2-B | ||
| Produkt-Seite | TomTom GO 715 | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | n.b. |
|
| Im Handel | April 2007 | ||
| Noch lieferbar | |||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 112 | |
| Höhe | mm | 81 | |
| Tiefe | mm | 66 | |
| Gewicht | Gramm | 300 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflective LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 480 x 272 | |
| Durchmesser | Zoll | 4 | |
| Farben | 64.000 | ||
Intern |
|||
| Prozessor | Samsung SC32442AL | ||
| Taktfrequenz | MHz | 400 | |
| RAM | MB | 64 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | - | |
| Speicherkartenslot | SD | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | |||
| Lichtsensor | |||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | Global Locate Hammerhead | ||
| GPS-Kanäle | n.b. | ||
| GPS (Navstar) | |||
| Galileo | |||
| Antenne | Intern | ||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom | ||
| Kartenlieferanten | |||
| Mitgelieferte Karten | |||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Li-ion / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | n.b. | |
| Laufzeit bis zu | Std. | n.b. | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 12/24 | |
| USB | (2.0 über docking) |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | ![]() |
||
| Halterung/Befestigung | ![]() |
||
| TMC-Modul | |||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | (über docking) |
||
| Tasche | Unbekannt | ||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | (über docking) |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | ![]() |
||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | (GPRS und optionell TMC) |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | |||
| Video abspielen | |||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
| SIM-Karte | |||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
04-02





15 März