Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom ONE XL | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 299,- |
|
| Im Handel | mai 2007 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 119 | |
| Höhe | mm | 86 | |
| Tiefe | mm | 30 | |
| Gewicht | Gramm | 208 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflective LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 480 x 272 | |
| Durchmesser | Zoll | 4,3 | |
| Farben | 64.000 | ||
Intern |
|||
| Prozessor | Samsung S3C2412 | ||
| Taktfrequenz | MHz | 266 | |
| RAM | MB | 32 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | ||
| Speicherkartenslot | nicht verfügbar SD | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | |||
| Lichtsensor | |||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | Global Locate Hammerhead | ||
| GPS-Kanäle | n.b. | ||
| GPS (Navstar) | |||
| Galileo | |||
| Antenne | Intern | ||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Western Europe | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Li-ion / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | 1100 | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 2 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | ![]() |
|
| USB | ![]() |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | (optionell) |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| Halterung/Befestigung | ![]() |
||
| TMC-Modul | |||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | ![]() |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | |||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | (GPRS und optionell TMC) | ||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | |||
| Video abspielen | |||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
04-02




16 April