Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Motorrad | ||
| Produkt-Seite | TomTom Urban Rider | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 349 | |
| Im Handel | Juli 2010 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 113,2 | |
| Höhe | mm | 96,2 | |
| Tiefe | mm | 52,9 | |
| Gewicht | Gramm | 310 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflexive LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 320 x 240 | |
| Durchmesser | Zoll | 3,5 | |
| Farben | |||
Intern |
|||
| Prozessor | Unbekannt | ||
| Taktfrequenz | MHz | 380 | |
| RAM | MB | 64 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | 2.048 | |
| Speicherkartenslot | ![]() |
||
| Eingebauter Lautsprecher | CARDO Scala Bluetooth-Headset optional erhältlich |
||
| Mikrofon | CARDO Scala Bluetooth-Headset optional erhältlich |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | |||
| GPS-Kanäle | Unbekannt | ||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern |
||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom NavCore v9.201 | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Europe 2 GB | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Unbekannt / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | Unbekannt | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 6 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 220-240/12-24 | |
| USB | 2.0 |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | ![]() |
||
| Halterung/Befestigung | RAM-Mount |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | Stationäre Spannungsversorgung |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | Aktive Motorradhalterung optional erhältlich |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | ![]() |
||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | ![]() |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
07-02



