Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | |||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 299 | |
| Im Handel | seit 01.10.2010 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 127 | |
| Höhe | mm | 80 | |
| Tiefe | mm | 19 | |
| Gewicht | Gramm | 220 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Kapazitives Breitbild 16:9 Display | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 480 x 272 (WQVGA) | |
| Durchmesser | Zoll | 4,3 | |
| Farben | |||
Intern |
|||
| Prozessor | ARM 1136JF-S | ||
| Taktfrequenz | MHz | 500 | |
| RAM | MB | 128 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | 4.096 | |
| Speicherkartenslot | ![]() |
||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | ![]() |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | Broadcom BCM4760IFBG | ||
| GPS-Kanäle | |||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern |
||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom NavCore v10.022 | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Europa (45 Länder) | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Li-Ionen / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | 1100 | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 1 1/2 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 4,5 bis 5,4 | |
| USB | 2.0 |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | ![]() |
||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | 2 Jahre (nur in D) |
||
| Halterung/Befestigung | Aktivhalter Easy Click-Magnethalterung |
||
| TMC-Modul | Optional erhältlich |
||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | via USB-Kabel |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | ![]() |
||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | HD Traffic oder TMC über TMC Receiver |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
Extrem schnelle Routenberechnung |
|||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
07-02




27 April