Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom START² | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 119 | |
| Im Handel | ab Mitte April 2010 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 94 | |
| Höhe | mm | 89 (mit Autohalterung) | |
| Tiefe | mm | 31 (mit Autohalterung) | |
| Gewicht | Gramm | 128 (173 mit Autohalterung) | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflexive LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 320 x 240 | |
| Durchmesser | Zoll | 3,5 | |
| Farben | 64.000 | ||
Intern |
|||
| Prozessor | Unbekannt | ||
| Taktfrequenz | MHz | Unbekannt | |
| RAM | MB | ||
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | 2.048 | |
| Speicherkartenslot | |||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | ![]() |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | Unbekannt | ||
| GPS-Kanäle | Unbekannt | ||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern |
||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom NavCore | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Zentraleuropa (19 Länder) | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Lithium-Ionen / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | Unbekannt | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 2 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 4,5 bis 5,4 (über USB-Anschluss) | |
| USB | 1.0 |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | TMC über externen TMC-Receiver |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | ![]() |
||
| Halterung/Befestigung | In Gehäuseschale fest integriert |
||
| TMC-Modul | Über mitgelieferten externen TMC-Receiver |
||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | Über USB-Kabel |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | ![]() |
||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | TMC |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
| Verinfachte Menüführung, optional verschiedenfarbige StartSkins erhältlich | |||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
07-02



