Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom XXL IQ Routes | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 199 | |
| Im Handel | |||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 135 | |
| Höhe | mm | 90 | |
| Tiefe | mm | 26 | |
| Gewicht | Gramm | 200 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflexive LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 480 x 272 (WQVGA | |
| Durchmesser | Zoll | 5 | |
| Farben | 64.000 | ||
Intern |
|||
| Prozessor | Samsung ARM | ||
| Taktfrequenz | MHz | 266 | |
| RAM | MB | 64 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | 2.048 | |
| Speicherkartenslot | Intern | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | ![]() |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | Global Locate BCM 4750 | ||
| GPS-Kanäle | |||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern |
||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom Navcore | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Europa (42) | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Li-Polymer / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | ||
| Laufzeit bis zu | Std. | 3 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 4,5 bis 5,4 (über USB-Anschluss) | |
| USB | 1.0 |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | ![]() |
||
| Halterung/Befestigung | System EasyPort |
||
| TMC-Modul | Externer TMC-Empfänger im Lieferumfang enthalten |
||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | Via USB-Kabel | ||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | ![]() |
||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | TMC über externen TMC-Empfänger | ||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
07-02



