Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom GO 940 LIVE | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 499,- |
|
| Im Handel | III. Quartal 2008 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 127 | |
| Höhe | mm | 85 | |
| Tiefe | mm | 23 | |
| Gewicht | Gramm | 224 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflexive LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 480 x 272 (WQVGA) | |
| Durchmesser | Zoll | 4,3 | |
| Farben | 64.000 | ||
Intern |
|||
| Prozessor | Samsung ARM | ||
| Taktfrequenz | MHz | 400 | |
| RAM | MB | 64 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | 4.096 | |
| Speicherkartenslot | Intern + microSDHC-Karte (optional) | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | ![]() |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | GL Hammerhead II | ||
| GPS-Kanäle | |||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern |
||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom NavCore | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Europa, USA und Kanada | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Li-Polymer / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | 1150 | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 3 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 4,5 bis 5,4 (über USB-Anschluss) | |
| USB | 2.0 |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | Integriert in Active Dock Traffic |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| Halterung/Befestigung | Aktivhalter |
||
| TMC-Modul | TMCpro über optional erhältliches Active Dock Traffic | ||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | Optional erhältlich | ||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | Via Docking-Station/Kabel (USB) |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | ![]() |
||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | HD Traffic oder TMCpro über Active Dock Traffic |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
| LIVE-Dienste mit HD Traffic und Google Local Search | |||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
04-02





18 November