Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom GO 730 Traffic | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 310 |
|
| Im Handel | April 2008 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 118 | |
| Höhe | mm | 83 | |
| Tiefe | mm | 24 | |
| Gewicht | Gramm | 220 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflective LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 480 x 272 | |
| Durchmesser | Zoll | 4,3 | |
| Farben | |||
Intern |
|||
| Prozessor | SiRF Star III GSC3e/LP | ||
| Taktfrequenz | MHz | 400 | |
| RAM | MB | 64 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | 2.048 | |
| Speicherkartenslot | SD/MMC | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | ![]() |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | SiRF Star III GSC3e/LP | ||
| GPS-Kanäle | Unbekannt | ||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern |
||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom NavCore | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Europa | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Li-Polymer / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | ||
| Laufzeit bis zu | Std. | 5 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | (über USB) | |
| USB | 2.0 |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | ![]() |
||
| Halterung/Befestigung | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | (über USB auf docking) |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | ![]() |
||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | TMC |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
07-02




23 Februar