Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom ONE Europa 31 (2008) | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 199,- |
|
| Im Handel | April 2008 | ||
| Noch lieferbar | ![]() |
||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 92 | |
| Höhe | mm | 78 | |
| Tiefe | mm | 25 | |
| Gewicht | Gramm | 148 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflective LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 320 x 240 | |
| Durchmesser | Zoll | 3,5 | |
| Farben | 64.000 | ||
Intern |
|||
| Prozessor | Unbekannt | ||
| Taktfrequenz | MHz | Unbekannt | |
| RAM | MB | Unbekannt | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | Unbekannt | |
| Speicherkartenslot | Unbekannt | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | ![]() |
||
| Lichtsensor | ![]() |
||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | Unbekannt | ||
| GPS-Kanäle | Unbekannt | ||
| GPS (Navstar) | ![]() |
||
| Galileo | ![]() |
||
| Antenne | Intern | ||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom NavCore | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | West-Europa | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Lithium-ion / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | Unbekannt | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 3 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | (über USB) |
|
| USB | ![]() |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | (über USB) |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| Halterung/Befestigung | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | ![]() |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | ![]() |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | |||
| Bluetooth | ![]() |
||
| Stau-Information | (TMC optionell) |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | ![]() |
||
| Video abspielen | ![]() |
||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
07-02




23 Februar