Allgemeines |
|||
|---|---|---|---|
| Hersteller | TomTom | ||
| Anwendung | Auto | ||
| Produkt-Seite | TomTom GO 910 | ||
| Empf.Verkaufspreis | ¤ | 449,- |
|
| Im Handel | april 2006 | ||
| Noch lieferbar | nicht verfügbar | ||
Abmessungen |
|||
| Breite | mm | 112 | |
| Höhe | mm | 81 | |
| Tiefe | mm | 66 | |
| Gewicht | Gramm | 340 | |
Bildschirm |
|||
| Type | Transflective LCD | ||
| Touchscreen | ![]() |
||
| Auflösung | Pixel | 480 x 272 | |
| Durchmesser | Zoll | 4 | |
| Farben | 64.000 | ||
Intern |
|||
| Prozessor | ARM920T | ||
| Taktfrequenz | MHz | 400 | |
| RAM | MB | 64 | |
| Flash EEPROM (int.Speicher) | MB | ||
| Speicherkartenslot | Festplatte 20 GB | ||
| Eingebauter Lautsprecher | ![]() |
||
| Mikrofon | |||
| Lichtsensor | |||
GPS |
|||
| GPS-Chipsatz | SiRF Star III | ||
| GPS-Kanäle | 20 | ||
| GPS (Navstar) | |||
| Galileo | |||
| Antenne | Intern | ||
| WAAS Unterstützung | ![]() |
||
| EGNOS Unterstützung | ![]() |
||
Software & Karten |
|||
| OS | TomTom | ||
| Software | TomTom | ||
| Kartenlieferanten | Tele Atlas | ||
| Mitgelieferte Karten | Ganz Europa, VS und Kanada auf Festplatte | ||
Stromversorgung |
|||
| Akku | Li-ion / 0,0 | ||
| Kapazität | mAh | 2200 | |
| Laufzeit bis zu | Std. | 4 | |
Anschlussmöglichkeiten |
|||
| Spannung | Volt | 12-24 | |
| USB | über docking |
||
| Kopfhörer | ![]() |
||
| Externes Mikrofon | ![]() |
||
| Externer Lautsprecher | 0,0 |
||
| Externe GPS-Antenne | ![]() |
||
| TMC-Modul | ![]() |
||
Mitgeliefert |
|||
| Erweiterte LIVE-Dienste (TripAdvisor, Expedia, Twitter) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| LIVE-Dienste (HDT, Google Lokale Suche, Wetter, Radarkameras) - nicht für alle Länder verfügbar | |||
| Halterung/Befestigung | ![]() |
||
| TMC-Modul | |||
| Docking-Station | ![]() |
||
| Fernbedienung | ![]() |
||
| USB-Kabel | (über docking) |
||
| Tasche | ![]() |
||
| Ext.Spannungsversorgung / 230 Volt Ladegerät | ![]() |
||
| 12/24 Volt Autoladegerät | ![]() |
||
Extra Funktionalität |
|||
| EPT (Enhanced Positioning Technology) | |||
| Bluetooth | (2.0) |
||
| Stau-Information | (über GPRS oder TMC) |
||
| Freisprechen | ![]() |
||
| FM-Transmitter | |||
| Video abspielen | |||
| MP3 abspielen | ![]() |
||
| Foto-Album | ![]() |
||
| Text-to-Speech | ![]() |
||
Besonderheiten |
|||
| iPod-Anschluß | |||
Diese Aufstellung über die technischen Details wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Solltest du dennoch Fehler entdecken, oder den Wunsch haben, daß noch weitere Informationen hinzugefügt werden sollten, schicke uns bitte eine EMail. Herzlichen Dank!
Sonstige Produkte von TomTom:
04-02





9 März