Neue GO-Karten jetzt im Verkauf!
29 November 2005 - 18:01 Uhr
Von MeinTomTom-Redakteure
Die neuen Karten für deinen TomTom GO sind ab jetzt verfügbar! Die Karten basieren auf die letzten Tele Atlas-Daten (2005.2) und wurden Ende August an TomTom ausgeliefert. Die Karten haben die Versionsnummer 6.0.5.Download
Ganz neu bei TomTom ist die Möglichkeit die Karten nach Zahlung gleich runterzuladen von der TomTom Seite. Bei den Stadtplänen gab es diese Möglichkeit schon, aber jetzt werden zum ersten Mal auch die kompletten Regio-Karten als Download angeboten. Man findet die Karten auf die TomTom PLUS-Seite. Die Preise für die Kartenupdates findet man hier untenDie neue Karten sind übrigens 'add-on'-Karten. Das heisst, dass man schon eine Regio-Karte besitzen muss um das Update zu aktivieren. Eine Karte kaufen von welcher man die alte Version nicht besitzt geht also nicht!
Belgien
Die neue Karten sorgen übrigens auch für eine endgültige Lösung des 'Belgien'-Problems. TomTom stellte dafür schon einen Firmware-Update zur Verfügung, aber jetzt hat man auch die Zusammenstellung der Karten geändert damit diese Kartenprobleme endlich beseitigt werden.| REGIO | PRIJS |
| ○ Alpen | € 39,95 |
| ○ Großbritannien | € 59,95 |
| ○ Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tjechië | € 59,95 |
| ○ Frankreich | € 59,95 |
| ○ Italien | € 59,95 |
| ○ Spanien, Portugal | € 59,95 |
| ○ Benelux | € 59,95 |
| ○ Skandinavien | € 59,95 |
| ○ Ganz West-Europa | € 119,95 |
| ○ USA west | € 59,95 |
| ○ USA mitten | € 59,95 |
| ○ VS Zentral-Sud | € 59,95 |
| ○ VS Midwest | € 59,95 |
| ○ VS Sudost | € 59,95 |
| ○ VS New England, Mid Atlantic | € 59,95 |
| ○ Kanada, Alaska | € 59,95 |
| ○ Ganz USA nord | € 119,95 |
| ○ Australien | € 199,00 |





